设为首页 | 加入收藏 | 联系邮箱
企业简介
产品介绍
售后服务
留言反馈
联系方式
Products
产品列表
·工频电炉
·中频电炉
·热处理电炉
·辐射式保温炉
·连铸设备
 
// 产品介绍
热 处 理 电 炉

技术参数:

 产品 型号 主要参数 升温时间 重量
功率(kw) 电压(V) 相数 额定温度 工作室尺寸
中温箱式电阻炉 RX-15-9 15 380/220 3/1 950 650*300*250 <150 1300
RX-30-9 30 380 3 950 950*450*400 <150 2200
RX-45-9 45 380 3 950 1200*600*400 <150 2400
RX-60-9 60 380 3 950 1500*750*550 <150 4000
RX-75-9 75 380 3 950 1800*900*600 <180 4900
RX-90-9 90 380 3 950 1900*900*600 <180 5000
高温箱式电阻炉 RX-14-13 14 380 3 1350 520*220*220 <150 1100
RX-25-12 25 380 3 1350 600*300*200 <150 1400
RX-30-13 30 380 3 1350 650*300*200 <120 1400
RX-37-13 37 380 3 1350 810*550*375 <150 1800
RX-50-13 50 380 3 1350 950*450*350 <180 2100
中温井式电阻炉 RJ-30-9 30 380 3 950 Φ450*800 <180 2530
RJ-40-9 35 380 3 950 Φ600X800 <180 2800
RJ-60-9 55 380/220 3/1 950 Φ800X1000 <180 3950
RJ-70-9 70 380 3 950 Φ600X2500 <200 5200
低温井式电阻炉 RJ-25-6 25 380 3 650 Φ400*500 <60 1400
RJ-35-6 35 380 3 650 Φ500*650 <60 1700
RJ-55-6 55 380 3 650 Φ700*900 <90 2900
RJ-75-6 75 380 3 650 Φ950*1200 <110 4000
高温井式电阻炉 RJ-50-12 50 380 3 1200 Φ600*800 <140 2400
RJ-80-12 80 380 3 1200 Φ800*1000 <160 3200
RJ-105-12 105 380 3 1200 Φ1000*1200 <160 5600
RJ-140-12 140 380 3 1200 Φ1000*1500 <220 6200
RJ-165-12 165 380 3 1200 Φ1000*2400 <220 7200
节能台车电阻炉 RJ-45-9 45 380 3 950 350*450*950 <130 3900
RJ-65-9 65 380 3 950 500*650*1300 <130 6100
RJ-105-9 105 380 3 950 650*900*1800 <130 7200
RJ-150-9 150 380 3 950 700*1000*2000 <150 15400
井式气体渗碳炉 RJ-35-9 35 380 3 950 Φ300*600 <150 1900
RJ-60-9 60 380 3 950 Φ450*600 <150 2500
RJ-75-9 75 380 3 950 Φ450*900 <150 2900
RJ-90-9 90 380 3 950 Φ600*900 <150 3500
RJ-105-9 105 380 3 950 Φ600*1200 <150 4000
予抽真空回火炉 QL-35-8 35 380 3 800 Φ350*800 <180 2000
QL-75-8 75 380 3 800 Φ725*1200 <180 2500
QL-160-8 160 380 3 800 Φ725*2000 <180 4000
外热式真空退火炉 QLZ-45-8 45 380 3 800 Φ320*4000 <120 2000
QLZ-75-8 75 380 3 800 Φ325*1200 <120 3000
QLZ-120-8   380 3 800 Φ800*1500 <120 4000
内热式真空退火炉 QLZ-15-12 15 380 1200 Φ400*400 <150 2000
QLZ-30-12 30 380 1200 Φ600*600 <150 3000
坩埚电阻炉 GR-40 20 380 3 800 Φ280*430 <120 1500
GR-150 60 380 3 800 Φ460*600 <120 2000
试验箱式炉 SRX-4-10 4 220 1 1000 325*200*125 <90 300
SRX-8-10 8 380 3 1000 400*250*160 <90 400
SRX-12-10 12 380 3 1000 500*300*200 <90 500
非铁坩埚铝保温炉 RRF-100-8 8 380 3 850 560*450*120 保温 3100
RRF-200-10 10 380 3 850 580*560*210 保温 3400
RRF-400-15 15 380 3 850 800*700*200 保温 3800
 
 
地址:山东省青岛市台东一路118号  邮编:266022
电话:0532-83625018/83617842  传真:0532-83625018
http://www.qddianlu.com  Email:qddianlu@bdchina.com